◉设备可以加工厚度3mm、2.5mm、2mm等不同厚度的不锈钢、镍基合金、镍钴基合金、钛合金等工件,包括带热障涂层的工件。
◉通孔直径0.3-1.5mm孔径精度<0.045mm孔位置度<Φ0.2mm重熔层和氧化层厚度均<0.04mm热影响区<0.03mm
◉合金基体没有裂纹,加工面金相满足标准AETF143A第1类要求。
返回列表
产品概述
产品参数| IPG公司脉冲光纤激光 器IPG pulsed fiber laser | 参量 | Parameter | YLS-1500/15000-QCW | |
| 中心波长(mm) | Central wavelength(mm) | 1070 | ||
| 脉冲宽度 | Pulse duration | 0.2s-50ms可调 | ||
| 平均功率(W) | Average power(W) | 1500 | ||
| 峰值功率(W) | Peak power(W) | 15000 | ||
| 优秀脉冲能量(J) | Maximum pulse energy(J) | 150(占空比10%) | ||
| 光纤传输纤芯直径(μm) | Fiber core diameter(μm) | 100 | ||
| 光束质量(mm·mrad) | Beam-parameter product(mm·mrad) | 4 | ||
| 激光旋转摆动加工头 Laser rotating and swing machining head | 旋转轴 C轴 | 行程(°) | Stroke(°) | 围绕(X-Y)垂直坐 标连续旋转360 |
| 定位精度(°) | Positioning accuracy(°) | 0.005 | ||
| 旋转轴 C轴 | 行程(°) | Stroke(°) | (X-Z)平面内±135 | |
| 定位精度(°) | Positioning accuracy(°) | 0.005 | ||
| 直线轴行程 Linear axis stroke | X轴(mm) | X axis(mm) | 2000 | |
| Y轴(mm) | Y axis(mm) | 1500 | ||
| Z轴(mm) | Z axis(mm) | 800 | ||
| 定位精度(mm) | Positioning accuracy(mm) | 0.02 | ||
| 重复定位精度(mm) | Repositioning Accuracy(mm) | 0.012 | ||
| 旋转工作台C1轴 Revolving table C1 axis | 直径(mm) | Diameter(mm) | 800 | |
| 行程(°) | Stroke(°) | n*360 | ||
| 最小分度(°) | Minimum division(°) | 0.001 | ||
| 定位精度(°) | Positioning accuracy(°) | 0.01 | ||
| 重复定位精度(°) | Repositioning Accuracy(°) | 0.005 | ||
工作条件要求